رقم سري | مميزة | يوضح |
1 | إن كمية المياه العادمة التي يتم تصريفها كبيرة، وسيتم تصريف المياه العادمة من جميع وصلات الإنتاج. | قيمة الرقم الهيدروجيني لمياه الصرف الصحي هي 7 ~ 9، BOD5 هو 400 ~ 1000 مجم / لتر ، CODcr هو 1200 ~ 3000 مجم / لتر ، و SS هو 500 ~ 1500 مجم / لتر. |
2 | تحتوي مياه الصرف الصحي على تركيز عالٍ وتركيبة معقدة، بما في ذلك اللجنين والمواد الكيميائية والفينولات المتطايرة والكلورينات العضوية وما إلى ذلك. | |
3 | تحتوي على كمية معينة من المواد السامة والضارة، ومصدرها الرئيسي المواد الكيميائية | ويأتي بشكل رئيسي من عوامل الطبخ، وعوامل التبييض، والحشو، ومنتجات التفاعل الخاصة بهم. لا يمكن للطرق اللاهوائية والهوائية التقليدية تلبية متطلبات الانبعاثات عالية المستوى وتستغرق وقتًا طويلاً. |
4 | ضعف قابلية التحلل الحيوي، قيمة BOD/COD هي 0.15~0.25، ومن الصعب أن تتحلل بيولوجيًا بشكل مباشر | |
5 | تحتوي مياه الصرف الصحي على الكثير من مادة اللجنين، لذلك فهي ذات لون عالي وتصعب معالجتها. |
تسلط دراسة الحالة هذه الضوء على استخدام تعويم الهواء المذاب عالي الكفاءة في مصنع للورق في الفلبين للمعالجة المسبقة لمياه الصرف الصحي المستخدمة في صناعة الورق.تضمن هذه المعالجة أن مياه الصرف الصحي تلبي متطلبات جودة المياه للمعالجة الثانوية والثالثية.
READ MORE