المادة المرتشحة | COD/جم · لتر-1 | BOD/جم · لتر-1 | نيتروجين الأمونيا/جم·لتر-1 | إجمالي النيتروجين/جم·لتر-1 | TP / ملجم · لتر-1 | Cl−/ز·ل-1 | الرقم الهيدروجيني |
مدافن النفايات المنزلية الراشح | 10 ~ 25 | 5 ~ 8 | 1.5 ~ 3.5 | 1.8 ~ 4.0 | 15 | - | 6 ~ 8 |
ترشيح محطة حرق النفايات المنزلية | 40 ~ 70 | 30 ~ 4. | 0.8 ~ 1.5 | 1.0 ~ 2.0 | 80 ~ 150 | 3.5 | 6 ~ 8 |
الرماد المتطاير مدافن النفايات | 0.5~2.0 | 0.1~0.3 | 0.1~0.15 | 0.12~0.2 | - | 15 ~ 50 | 7 ~ 10 |
معايير الانبعاثات | سمك القدCr | مجلس الإدارة5 | سس | تينيسي | TP |
الصين | 100 | 30 | 30 | 40 | 3.0 |
الاتحاد الأوروبي | 125 | 25 | 35 | 15 | 2.0 |
فرنسا | 120 | 30 | - | 30 | - |
ألمانيا | 200 | 20 | - | 70 | 3 |
المملكة المتحدة | 50 | 10 | - | 75 | - |
اليابان | 120 | 120 | 150 | 120 | 8 |
سنغافورة | 100 | 50 | 50 | - | - |
تقدم دراسة الحالة هذه كيف يستخدم مشروع مركز تايتشو جيانغيان للمعالجة الكيميائية الحيوية تعويم الهواء المذاب عالي الكفاءة في مصنعنا لتقليل محتوى المواد العضوية والمواد الصلبة العالقة في المادة المرتشحة في مكب النفايات.بعد المعالجة المسبقة لتعويم الهواء، يصل معدل إزالة تركيز المواد الصلبة العالقة إلى أكثر من 90%، ويصل معدل إزالة الشحوم إلى أكثر من 95%، مما يقلل بشكل كبير من عبء المعالجة الكيميائية الحيوية اللاحقة.
READ MORE